홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.
평일 08시 - 18시
주말, 공휴일 휴무
PRODUCT / 앵글 · 평철 · 잔넬
주요사업내역을 안내해드립니다.
| 규격(mm) t x A x B |
r1 | r2 | 단면적 (cm²) |
304 | 316L |
|---|---|---|---|---|---|
| 표준 길이 : 6m kg/m |
표준 길이 : 6m kg/m |
||||
| 20 x 20 x 3 | 4 | 2 | 1.13 | 0.89 | 0.90 |
| 25 x 25 x 3 | 4 | 2 | 1.43 | 1.13 | 1.14 |
| 30 x 30 x 3 | 4 | 2 | 1.73 | 1.37 | 1.38 |
| 40 x 40 x 3 | 4.5 | 2 | 2.34 | 1.85 | 1.86 |
| 50 x 50 x 3 | 6.5 | 2 | 2.98 | 2.35 | 2.37 |
| 30 x 30 x 4 | 4 | 3 | 2.24 | 1.77 | 1.78 |
| 40 x 40 x 4 | 4.5 | 3 | 3.05 | 2.41 | 2.43 |
| 50 x 50 x 4 | 6.5 | 3 | 3.89 | 3.09 | 3.11 |
| 40 x 40 x 5 | 4.5 | 3 | 3.76 | 2.98 | 3.00 |
| 50 x 50 x 5 | 6.5 | 3 | 4.80 | 3.81 | 3.83 |
| 50 x 50 x 6 | 6.5 | 4 | 5.64 | 4.48 | 4.50 |
| 60 x 60 x 6 | 6.5 | 4 | 6.86 | 5.44 | 5.48 |
| 65 x 65 x 6 | 8.5 | 4 | 7.53 | 5.97 | 6.01 |
| 75 x 75 x 6 | 8.5 | 4 | 8.73 | 6.92 | 6.96 |
| 100 x 100 x 6 | 10 | 5 | 11.75 | 9.32 | 9.38 |
| 75 x 75 x 9 | 8.5 | 6 | 12.69 | 10.06 | 10.13 |
| 100 x 100 x 10 | 10 | 6 | 17.25 | 13.68 | 13.77 |
| 100 x 100 x 13 | 10 | 7 | 19.00 | 15.07 | 15.17 |
* 비 규격 및 길이 맞춤 생산 가능
* 상기 표에 기재된 중량은 공차를 고려하지 않은 이론적인 중량이며, 실제 중량과 차이가 있을 수 있음.
| 폭 (mm) | 두께 (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A x B | 공차 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 x 20 | ±1.5 | ±0.4 | |||||||
| 25 x 25 | ±1.5 | ±0.5 | ±0.5 | ||||||
| 30 x 30 | ±1.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ||||
| 40 x 40 | ±1.5 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ||||
| 50 x 50 | ±2.0 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | |||||
| 60 x 60 | ±3.0 | ±0.6 | ±0.6 | ||||||
| 65 x 65 | ±3.0 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.7 | ±0.7 | ||||
| 70 x 70 | ±3.0 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | |||||
| 75 x 75 | ±3.0 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ||||
| 80 x 80 | ±3.0 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ||||
| 90 x 90 | ±3.0 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.8 | |||||
| 100 x 100 | ±3.0 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.8 | |||||
| 규격 (mm) t x W |
길이(m) | kg/m (304기준) |
슬리팅 | 압연 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 두께(t) | 폭(W) | ||||
| 3 | 15 | 4, 6 | 0.36 | ||
| 20 | 4, 6 | 0.48 | |||
| 25 | 4, 6 | 0.59 | |||
| 30 | 4, 6 | 0.71 | |||
| 40 | 4, 6 | 0.95 | |||
| 50 | 4, 6 | 1.19 | |||
| 100 | 4, 6 | 2.38 | |||
| 4 | 15 | 4, 6 | 0.48 | ||
| 20 | 4, 6 | 0.63 | |||
| 25 | 4, 6 | 0.79 | |||
| 30 | 4, 6 | 0.95 | |||
| 40 | 4, 6 | 1.27 | |||
| 50 | 4, 6 | 1.59 | |||
| 60 | 4, 6 | 1.90 | |||
| 100 | 4, 6 | 3.17 | |||
| 5 | 15 | 4, 6 | 0.59 | ||
| 20 | 4, 6 | 0.79 | |||
| 25 | 4, 6 | 0.99 | |||
| 30 | 4, 6 | 1.19 | |||
| 40 | 4, 6 | 1.59 | |||
| 50 | 4, 6 | 1.98 | |||
| 60 | 4, 6 | 2.38 | |||
| 100 | 4, 6 | 3.97 | |||
| 6 | 15 | 4, 6 | 0.71 | ||
| 20 | 4, 6 | 0.95 | |||
| 25 | 4, 6 | 1.19 | |||
| 30 | 4, 6 | 1.43 | |||
| 40 | 4, 6 | 1.90 | |||
| 50 | 4, 6 | 2.38 | |||
| 60 | 4, 6 | 2.85 | |||
| 75 | 4, 6 | 3.57 | |||
| 100 | 4, 6 | 4.76 | |||
| 8 | 20 | 4, 6 | 1.27 | ||
| 25 | 4, 6 | 1.59 | |||
| 30 | 4, 6 | 1.90 | |||
| 40 | 4, 6 | 2.54 | |||
| 50 | 4, 6 | 3.17 | |||
| 60 | 4, 6 | 3.81 | |||
| 70 | 4, 6 | 4.44 | |||
| 80 | 4, 6 | 5.08 | |||
| 100 | 4, 6 | 6.34 | |||
| 9 | 25 | 4, 6 | 1.78 | ||
| 30 | 4, 6 | 2.14 | |||
| 40 | 4, 6 | 2.85 | |||
| 50 | 4, 6 | 3.57 | |||
| 65 | 4, 6 | 4.64 | |||
| 75 | 4, 6 | 5.35 | |||
| 10 | 20 | 4, 6 | 1.59 | ||
| 30 | 4, 6 | 2.38 | |||
| 40 | 4, 6 | 3.17 | |||
| 50 | 4, 6 | 3.97 | |||
| 65 | 4, 6 | 5.15 | |||
| 100 | 4, 6 | 7.93 | |||
| 12 | 25 | 4, 6 | 2.38 | ||
| 30 | 4, 6 | 2.85 | |||
| 50 | 4, 6 | 4.76 | |||
| 75 | 4, 6 | 7.14 | |||
| 100 | 4, 6 | 9.52 | |||
| 규격 (mm) H x B x t |
304 | 316L |
|---|---|---|
| 표준 길이 : 6m kg/m |
표준 길이 : 6m kg/m |
|
| 80 x 40 x 5 | 5.96 | 6.00 |
| 100 x 50 x 5 | 7.62 | 7.67 |
| 100 x 50 x 6 | 8.98 | 9.04 |
| 130 x 65 x 6 | 11.90 | 11.98 |
| 150 x 75 x 6 | 13.80 | 13.89 |
| 150 x 75 x 9 | 20.20 | 20.33 |
| 200 x 100 x 10 | 30.20 | 30.39 |
* 상기 표에 기재된 중량은 공차를 고려하지 않은 이론적인 중량이며, 실제 중량과 차이가 있을 수 있음.